Turnier
Finale VM Herren
Turnierraster
Pröckl K.
Dietrich S.
Wascher A.4:6, 0:6
Sojer D.Verlierer ist 2.
Sojer D.Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Wascher A.Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Karlheinz Pröckl | gegen | Seraphin Dietrich | |
| Adolf Wascher | gegen | David Sojer |
4:6, 0:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dietrich Seraphin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pröckl Karlheinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sojer David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wascher Adolf | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finale VM Herren
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 08. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 08. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 08. August 2025 |
| Ende des Turniers | 13. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |

