Turnier
VM 2026 Herren Finale
Turnierraster
Krabacher S.
Mair J.
Dietrich S.
Thaler A.Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Seraphin Dietrich | gegen | Alexander Thaler | |
| Stefan Krabacher | gegen | Jürgen Mair |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dietrich Seraphin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krabacher Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thaler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Vereinsmeisterschaft 2026 Herren
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 14. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. August 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |

