Turnier
VM 2026 Herren Finale
Turnierraster
Krabacher S.1:6, 1:6
Mair J.
Dietrich S.6:3, 6:3
Thaler A.
Mair J.6:2, 6:0
Dietrich S.
Mair J.Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Jürgen Mair |
| 2 | Seraphin Dietrich |
| 3 | Stefan Krabacher |
| 3 | Alexander Thaler |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jürgen Mair | gegen | Seraphin Dietrich |
6:2, 6:0 |
| Seraphin Dietrich | gegen | Alexander Thaler |
6:3, 6:3 |
| Stefan Krabacher | gegen | Jürgen Mair |
1:6, 1:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dietrich Seraphin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krabacher Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thaler Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Vereinsmeisterschaft 2026 Herren
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 14. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. August 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |

