Turnier
Finale VM Damen
Turnierraster
Bischof S.
Bischof K.
Burtscher M.
Juritsch I.Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Michaela Burtscher | gegen | Isabella Juritsch | |
| Sabrina Bischof | gegen | Kathrin Bischof |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bischof Kathrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bischof Sabrina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Burtscher Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Juritsch Isabella | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Finale VM Damen
Nenngeld €15,00
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. August 2025 |
| Ende der Anmeldung | 10. August 2025 |
| Beginn des Turniers | 10. August 2025 |
| Ende des Turniers | 13. September 2025 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |

